Az alábbi árak tájékoztató jellegűek, és az aktuális Yettel ajánlatokon alapulnak. Az árak változhatnak; a pontos, aktuális árakért mindig ellenőrizze a Yettel hivatalos weboldalát vagy látogasson el egy Yettel üzletbe. Az árak ÁFÁ-t tartalmaznak.
Ez a mátrix segít megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő csomagot. Keresse meg a sorban az Ön felhasználási profilját, és nézze meg, melyik csomag ajánlott.
| Felhasználási profil / Igény | Alap (3 990 Ft) | Haladó (6 990 Ft) | Prémium (9 990 Ft) | Üzleti (egyedi) |
|---|---|---|---|---|
| Alkalmi mobilhasználó (hívás, SMS) | ✓ Ajánlott | – | – | – |
| Közösségi média, böngészés | ✓ Megfelelő | ✓ Ajánlott | – | – |
| Videóstreaming, online munka | ✗ Nem elég | ✓ Ajánlott | ✓ Kiváló | – |
| Korlátlan hívás szükséges | ✗ Nem | ✓ Igen | ✓ Igen | ✓ Igen |
| EU roaming rendszeres | ✗ Korlátozott | ✓ Alap | ✓ Teljes | ✓ Egyedi |
| 5G hozzáférés fontos | ✗ Nem | ✓ Részleges | ✓ Teljes | ✓ Igen |
| Több SIM egy számlán | ✗ Nem | ✗ Nem | ✗ Nem | ✓ Igen |
| Dedikált ügyfélszolgálat | ✗ Nem | ✗ Nem | ✓ Részleges | ✓ Igen |
| Alacsony havi büdzsé (<5 000 Ft) | ✓ Igen | – | – | – |
| Közepes büdzsé (5–8 000 Ft) | – | ✓ Igen | – | – |
| Magas büdzsé (8 000 Ft+) | – | – | ✓ Igen | ✓ Egyedi |
| Rugalmas felmondás szükséges | ✓ Határozatlan | ✓ Határozatlan | ✓ Határozatlan | Egyedi |
A magánszemélyek számára kínált csomagok az alap, haladó és prémium kategóriákban érhetők el. Minden csomag tartalmaz SIM-kártyát, és az előfizetés online, telefonon vagy üzletben köthető meg. Az előfizetéshez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.
Vállalkozások számára a Yettel egyedi üzleti csomagokat kínál, amelyek több SIM-kártyát, magasabb adatforgalmi keretet és dedikált ügyfélszolgálatot tartalmaznak. Az üzleti csomagok árai egyedi tárgyalás alapján alakulnak, és általában kedvezőbbek a magánszemélyeknek kínált áraknál.
| Csomag | SIM-kártyák | Havi díj/SIM | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Üzleti Alap | 2–5 | ~4 500 Ft | Kis vállalkozásoknak |
| Üzleti Haladó | 6–20 | ~5 500 Ft | Közepes vállalkozásoknak |
| Üzleti Prémium | 20+ | Egyedi | Nagyvállalatok |
| Kiegészítő | Havi díj | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Extra 5 GB adat | 990 Ft | Egyszeri vásárlás is lehetséges |
| Extra 10 GB adat | 1 490 Ft | Havi előfizetés |
| Roaming bővítmény (EU) | 1 990 Ft | Emelt szintű EU roaming |
| Roaming bővítmény (Világ) | 3 990 Ft | Nem-EU országok |
| Készülékbiztosítás | 990–2 990 Ft | Készülék értékétől függ |
| Streaming csomag | 1 490 Ft | Kiválasztott streaming szolgáltatások |
Az alábbi feltételek vonatkoznak a Yettel díjszabására:
A mobilszolgáltatói árak rendszeresen változnak. Az alábbi táblázat tájékoztató jelleggel mutatja be az árak alakulásának tendenciáját:
| Időszak | Alap csomag | Haladó csomag | Prémium csomag |
|---|---|---|---|
| 2022 | ~3 490 Ft | ~5 990 Ft | ~8 990 Ft |
| 2023 | ~3 790 Ft | ~6 490 Ft | ~9 490 Ft |
| 2024 (tájékoztató) | ~3 990 Ft | ~6 990 Ft | ~9 990 Ft |